Air sec
Révision datée du 24 mai 2008 à 16:20 par Baur Ch (discussion | contributions)
Composition de l'air sec
| \ | Gaz | % en volume | Traces en ppm |
|---|---|---|---|
| 1 | Azote (N2) | ||
| 2 | Oxygène (O2) | ||
| 3 | Argon (Ar) | ||
| 4 | Dioxyde de carbone (CO2) | ||
| 5 | Néon (Ne) | ||
| 6 | Hélium (He) | ||
| 7 | Krypton (Kr) | ||
| 8 | Xénon (Xe) | ||
| 9 | Hydrogène (H2) | ||
| 10 | Méthane (CH4) | ||
| 11 | Protoxyde d'azote (N2O) | ||
| 12 | Oxyde de carbone (CO) |
NB: L'air atmosphérique contient toujours une proportion importante mais très variable de vapeur d'eau.
Un air saturé d'humidité à 7°C contient 1%vol de vapeur d'eau.
Cette proportion monte a 5%vol avec une température de 33°C.
Pour cette raison on se réfère toujours à l'air sec pour les analyses.
Retour à : Les Gaz