Différences entre les versions de « Bätterich »
m (Nouvelle page : __NOTOC__ {{Cartouche Site de Plongée | nom=Bätterich | foto=250px| | carte=250px|Carte | description=Plongée spéléo | type=galeri...) |
|||
(5 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
L’émergence sous-lacustre de Bätterich est constitué de deux galeries d’entrée | '''L’émergence sous-lacustre de Bätterich''' est constitué de deux galeries d’entrée distantes d’une vingtaine de mètres qui s'ouvre à quelques mètres du rivage sous les eaux du lac de Thoune entre Beatenbuch et Interlaken. Atention : ce site est très fréquenté par les plongeurs spéléo de Suisse, Autriche et Allemagne, Belgique, France etc. Prendre ses dispositions pour… | ||
L’exploration s'effectue en suivant la 1ère galerie légèrement plus profonde et plus large que la 2e galerie (voir le relevé topo.). La plongée jusqu'au terminus est une classique, un peu comme aller au fond de la galerie du Petit Goul de Bourg-St-Andéol. | L’exploration s'effectue en suivant la 1ère galerie légèrement plus profonde et plus large que la 2e galerie (voir le relevé topo.). La plongée jusqu'au terminus est une classique, un peu comme aller au fond de la galerie du Petit Goul de Bourg-St-Andéol. | ||
Le premier siphon est à –47m le second à –79m. | Le premier siphon est à '''–47m''' le second à '''–79m.''' son développement est d'environ '''400m.''' pour aller et 400 pour revenir, il faut du Gaz... | ||
L'exploration va maintenant continuer en post-siphon et peut-être que la jonction avec l’une des trois zones du Bärenschacht sera enfin réalisée après plus de quarante ans de recherche ! | En hiver 2007 deux plongeurs du club spéléo du SGHL avec des recycleurs a circuit fermé (CCR) ont réussi à trouver une suite pour contourner l'éboulis terminal et passer ainsi le siphon. Vu l’absence de bulles des CCR ils ont pu conserver une visibilité acceptable au terminus là où la visibilité généralement se dégradait fortement. | ||
'''L'exploration va maintenant continuer en post-siphon et peut-être que la jonction avec l’une des trois zones du Bärenschacht sera enfin réalisée après plus de quarante ans de recherche !''' | |||
Ligne 38 : | Ligne 40 : | ||
[[Image: | [[Image:Beatrich1.jpg|500px]] [[Image:Beatrich3.jpg]] | ||
[[Image: | [[Image:Beatrich2.jpg|500px]] | ||
== Consignes de sécurité == | == Consignes de sécurité == | ||
Ligne 49 : | Ligne 51 : | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
| [[Image: | | [[Image:panorama2.jpg|600px]] | ||
|} | |} |
Version actuelle datée du 2 octobre 2013 à 15:09
Le site
L’émergence sous-lacustre de Bätterich est constitué de deux galeries d’entrée distantes d’une vingtaine de mètres qui s'ouvre à quelques mètres du rivage sous les eaux du lac de Thoune entre Beatenbuch et Interlaken. Atention : ce site est très fréquenté par les plongeurs spéléo de Suisse, Autriche et Allemagne, Belgique, France etc. Prendre ses dispositions pour…
L’exploration s'effectue en suivant la 1ère galerie légèrement plus profonde et plus large que la 2e galerie (voir le relevé topo.). La plongée jusqu'au terminus est une classique, un peu comme aller au fond de la galerie du Petit Goul de Bourg-St-Andéol.
Le premier siphon est à –47m le second à –79m. son développement est d'environ 400m. pour aller et 400 pour revenir, il faut du Gaz...
En hiver 2007 deux plongeurs du club spéléo du SGHL avec des recycleurs a circuit fermé (CCR) ont réussi à trouver une suite pour contourner l'éboulis terminal et passer ainsi le siphon. Vu l’absence de bulles des CCR ils ont pu conserver une visibilité acceptable au terminus là où la visibilité généralement se dégradait fortement.
L'exploration va maintenant continuer en post-siphon et peut-être que la jonction avec l’une des trois zones du Bärenschacht sera enfin réalisée après plus de quarante ans de recherche !
NB :Le lac de Thoune a une Altitude de 558m et sa profondeur maximale est de 217mètres sur la rive gauche entre Krattigen et Leisigen.
Consignes de sécurité
Plongée réservée aux adepte de la spéléo pour la capacité à maîtriser les risques.
Notre Concept de sécurité s'applique dans tous les cas
![]() |