Différences entre les versions de « Plannings Piquets Gonflage et Piscine »

De plongeplo
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 1 : Ligne 1 :
== '''<span style="color:#0000f1">GONFLAGE MARS 2015''' ==
== '''<span style="color:#0000f1">GONFLAGE AVRIL 2015''' ==


<br />
<br />
Ligne 11 : Ligne 11 :
  !scope="col"| <big>Vendredi</big>
  !scope="col"| <big>Vendredi</big>
  |-
  |-
  !scope="row"| <big> Jürg LABHARDT </big>
  !scope="row"| <big> Steve DUMOULIN  </big>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 15 - 22 - 29 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 20 - 27 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 24 </big>'''</span></center>
  |-
  |-
  !scope="row"|<big> Florence WEHRLE </big>
  !scope="row"|<big> Steve LAFORETTE </big>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
| <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 13 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 13 </big>'''</span></center>
| <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 01 </big>'''</span></center>
| <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 17 </big>'''</span></center>
  |-
  |-
  !scope="row"| <big> Nicolas TSCHOPP </big>
  !scope="row"| <big> Gregory MANFRINI  </big>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 20 - 27 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 04 - 11 - 18 - 25 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 08 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 06 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 10 </big>'''</span></center>
|-
|-
  !scope="row"| <big> - </big>
  !scope="row"| <big> - </big>

Version du 31 mars 2015 à 15:37

GONFLAGE AVRIL 2015


PIQUET AIR/NITROX 32
Lundi Mercredi Vendredi
Steve DUMOULIN
-
15 - 22 - 29
24
Steve LAFORETTE
13
01
17
Gregory MANFRINI
20 - 27
08
10
-
-
-
-
-
-
-
-


  • S’il n’y a pas d’informations sur ce tableau ou si les informations ne correspondent pas au mois en cours merci de consulter le planning des piquets de l’année en cours.
  • Pour respecter la vie privée des membres, le comité a décidé de ne plus publier, sur le site internet, les informations sensibles comme le numéro de téléphone ou l’adresse email. Pour contacter les machinistes de piquet merci de consulter la liste des machinistes que vous recevez régulièrement par l’email. Si vous ne trouvez plus la liste des machinistes vous pouvez la demander à : emarga@plongeplo.info


PISCINE MARS 2015

PIQUET ACCÈS

  • Marc
  • Isabel
  • Nath O.


PIQUET FOND - Vendredi 20 mars

  • Steve L.
  • Steve D.
  • Greg.


  • Règles pour la piscine et Planning Piscine