Différences entre les versions de « Plannings Piquets Gonflage et Piscine »

De plongeplo
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 1 : Ligne 1 :
== '''<span style="color:#0000f1">GONFLAGE FÉVRIER 2015''' ==
== '''<span style="color:#0000f1">GONFLAGE MARS 2015''' ==


<br />
<br />
Ligne 11 : Ligne 11 :
  !scope="col"| <big>Vendredi</big>
  !scope="col"| <big>Vendredi</big>
  |-
  |-
  !scope="row"| <big> Roland FREI </big>
  !scope="row"| <big> Jürg LABHARDT </big>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
| <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 04 - 18 - 25 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
| <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 20 - 27 </big>'''</span></center>
  |-
  |-
  !scope="row"|<big> Isabel JANEVSKI </big>
  !scope="row"|<big> Florence WEHRLE </big>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 20 - 27 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 13 </big>'''</span></center>
  |-
  |-
  !scope="row"| <big> Erich OEHEN </big>
  !scope="row"| <big> Nicolas TSCHOPP </big>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 11 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 04 - 11 - 18 - 25 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 06 - 13 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 06 </big>'''</span></center>
|-
|-
  !scope="row"| <big> - </big>
  !scope="row"| <big> - </big>

Version du 4 mars 2015 à 08:03

GONFLAGE MARS 2015


PIQUET AIR/NITROX 32
Lundi Mercredi Vendredi
Jürg LABHARDT
-
-
20 - 27
Florence WEHRLE
-
-
13
Nicolas TSCHOPP
-
04 - 11 - 18 - 25
06
-
-
-
-
-
-
-
-


  • S’il n’y a pas d’informations sur ce tableau ou si les informations ne correspondent pas au mois en cours merci de consulter le planning des piquets de l’année en cours.
  • Pour respecter la vie privée des membres, le comité a décidé de ne plus publier, sur le site internet, les informations sensibles comme le numéro de téléphone ou l’adresse email. Pour contacter les machinistes de piquet merci de consulter la liste des machinistes que vous recevez régulièrement par l’email. Si vous ne trouvez plus la liste des machinistes vous pouvez la demander à : emarga@plongeplo.info


PISCINE FÉVRIER 2015

PIQUET ACCÈS

  • Francoise
  • Fabienne
  • Robin


PIQUET FOND - Vendredi 20 février

  • Ramon
  • Cédric G.
  • Marc H.


  • Règles pour la piscine et Planning Piscine