Différences entre les versions de « Plannings Piquets Gonflage et Piscine »

De plongeplo
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 1 : Ligne 1 :
== '''<span style="color:#0000f1">GONFLAGE MARS 2014''' ==
== '''<span style="color:#0000f1">GONFLAGE AVRIL 2014''' ==


<br />
<br />
Ligne 11 : Ligne 11 :
  !scope="col"| <big>Vendredi</big>
  !scope="col"| <big>Vendredi</big>
  |-
  |-
  !scope="row"| <big> Steve LAFORETTE </big>
  !scope="row"| <big> Giovanni CARLETTI </big>
| <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 07 - 14 - 21 - 28 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 05 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
| <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 07 </big>'''</span></center>
  |-
  |-
  !scope="row"|<big> Gregory MANFRINI </big>
  !scope="row"|<big> Robert CHAL </big>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 12 - 19 -26 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 02 - 09 - 16 - 23 - 30 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  |-
  |-
  !scope="row"| <big> Steve DUMOULIN </big>
  !scope="row"| <big> Gabriel GUY </big>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 14 - 21 - 28 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 04 - 11 - 25 </big>'''</span></center>
|-
|-
  !scope="row"| <big> - </big>
  !scope="row"| <big> - </big>

Version du 31 mars 2014 à 07:55

GONFLAGE AVRIL 2014


PIQUET AIR
Lundi Mercredi Vendredi
Giovanni CARLETTI
07 - 14 - 21 - 28
-
-
Robert CHAL
-
02 - 09 - 16 - 23 - 30
-
Gabriel GUY
-
-
04 - 11 - 25
-
-
-
-
-
-
-
-



  • S’il n’y a pas d’informations sur ce tableau ou si les informations ne correspondent pas au mois en cours merci de consulter le planning des piquets de l’année en cours.
  • Pour respecter la vie privée des membres, le comité a décidé de ne plus publier, sur le site internet, les informations sensibles comme le numéro de téléphone ou l’adresse email. Pour contacter les machinistes de piquet merci de consulter la liste des machinistes que vous recevez régulièrement par l’email. Si vous ne trouvez plus la liste des machinistes vous pouvez la demander à : emarga@plongeplo.info


PISCINE MARS 2014

PIQUET ACCÈS

  • Isabel J.
  • Marc H.
  • Jean-Pierre W.



PIQUET FOND - Vendredi 14 mars

  • Greg
  • Steve
  • Steve