Différences entre les versions de « Plannings Piquets Gonflage et Piscine »

De plongeplo
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 1 : Ligne 1 :
== '''<span style="color:#0000f1">GONFLAGE FÉVRIER 2013''' ==
== '''<span style="color:#0000f1">GONFLAGE MARS 2013''' ==
<br />
<br />
{|class="wikitable alternance "
{|class="wikitable alternance "
Ligne 9 : Ligne 9 :
  !scope="col"| <big>Vendredi</big>
  !scope="col"| <big>Vendredi</big>
  |-
  |-
  !scope="row"| <big>Robin OFFORD</big>
  !scope="row"| <big>Charles BREMER</big>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 13 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 06 - 27 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 01 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 15 - 22 </big>'''</span></center>
  |-
  |-
  !scope="row"|<big>Heidi WEBER</big>
  !scope="row"|<big>Enea MARGAROLI</big>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 06 - 20 - 27 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 13 - 20 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - 18</big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 01 - 08 </big>'''</span></center>
  |-
  |-
  !scope="row"| <big>Enea MARGAROLI</big>
  !scope="row"| <big>-</big>
| <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
| <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 08 - 15 - 22 </big>'''</span></center>
|-
|-
  !scope="row"| <big>-</big>
  !scope="row"| <big>-</big>

Version du 27 février 2013 à 16:11

GONFLAGE MARS 2013


PIQUET AIR
Lundi Mercredi Vendredi
Charles BREMER
-
06 - 27
15 - 22
Enea MARGAROLI
-
13 - 20
01 - 08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


  • S’il n’y a pas d’informations sur ce tableau ou si les informations ne correspondent pas au mois en cours merci de consulter le planning des piquets de l’année en cours.
  • Pour respecter la vie privée des membres, le comité a décidé de ne plus publier, sur le site internet, les informations sensibles comme le numéro de téléphone ou l’adresse email. Pour contacter les machinistes de piquet merci de consulter la liste des machinistes que vous recevez régulièrement par l’email. Si vous ne trouvez plus la liste des machinistes vous pouvez la demander à : emarga@plongeplo.info


PISCINE FÉVRIER 2013

PIQUET ACCÈS

  • SALMON Patrick
  • WEHRLE Florence
  • WENGER Jean-Pierre


PIQUET FOND - Vendredi 22 février

  • DUMOULIN Steve
  • MANFRINI Gregory
  • WEHRLE Florence