Différences entre les versions de « Plannings Piquets Gonflage et Piscine »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
<BR> | <BR> | ||
= ''GONFLAGE NOVEMBRE 2025'' = | |||
GONFLAGE LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI; | |||
{| class="wikitable alternance " | |||
|- | |||
! !! Lundi !! Mercredi !! Vendredi | |||
|- | |||
|Alexandre ERB || 20 || 22 || 17 - 24 | |||
|- | |||
|Tommaso LANDI || 6 - 13 || - || 3 - 10 | |||
|- | |||
|Stefan JOANNIN|| 27 || - || - | |||
|- | |||
|Pieter TER KUILE || - || 1 -8 -15 - 29 || 31 | |||
|- | |||
|} | |||
<BR> | |||
<BR> | |||
= GONFLAGE ANNUEL= | = GONFLAGE ANNUEL= | ||
Version du 4 novembre 2025 à 01:52
GONFLAGE OCTOBRE 2025
GONFLAGE LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI;
| Lundi | Mercredi | Vendredi | |
|---|---|---|---|
| Alexandre ERB | 20 | 22 | 17 - 24 |
| Tommaso LANDI | 6 - 13 | - | 3 - 10 |
| Stefan JOANNIN | 27 | - | - |
| Pieter TER KUILE | - | 1 -8 -15 - 29 | 31 |
GONFLAGE NOVEMBRE 2025
GONFLAGE LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI;
| Lundi | Mercredi | Vendredi | |
|---|---|---|---|
| Alexandre ERB | 20 | 22 | 17 - 24 |
| Tommaso LANDI | 6 - 13 | - | 3 - 10 |
| Stefan JOANNIN | 27 | - | - |
| Pieter TER KUILE | - | 1 -8 -15 - 29 | 31 |
GONFLAGE ANNUEL
- Piquet gonflage annuel
- S’il n’y a pas d’informations sur ce tableau ou si les informations ne correspondent pas au mois en cours merci de consulter le planning des piquets de l’année en cours.
- Pour contacter les machinistes de piquet merci de consulter la liste des machinistes que vous recevez régulièrement par courriel. Si vous ne la trouvez plus vous pouvez la demander à : info (at) plongeplo.ch
- Règles pour le gonflage et Planning: Station de gonflage