Différences entre les versions de « Plannings Piquets Gonflage et Piscine »
		
		
		
		
		
		Aller à la navigation
		Aller à la recherche
		
				
		
		
	
| (11 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<br>  | <br>  | ||
<BR>  | <BR>  | ||
= ''GONFLAGE OCTOBRE 2025'' =     | |||
= ''GONFLAGE   | |||
GONFLAGE LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI;    | GONFLAGE LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI;    | ||
| Ligne 10 : | Ligne 9 : | ||
!  !! Lundi !! Mercredi !! Vendredi      | !  !! Lundi !! Mercredi !! Vendredi      | ||
|-  | |-  | ||
|Alexandre ERB ||   | |Alexandre ERB || 20 || 22 || 17 - 24  | ||
|  | |||
|-  | |-  | ||
|  | |Tommaso LANDI || 6 - 13 || - || 3 - 10  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |Stefan JOANNIN|| 27 || - || -  | ||
|-  | |-  | ||
|Pieter TER KUILE ||   | |Pieter TER KUILE || - || 1 -8 -15 - 29 || 31  | ||
|-  | |-  | ||
|}  | |}  | ||
<BR>  | <BR>  | ||
<BR>  | <BR>  | ||
= ''GONFLAGE NOVEMBRE 2025'' =    | |||
GONFLAGE LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI;    | GONFLAGE LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI;    | ||
| Ligne 36 : | Ligne 29 : | ||
!  !! Lundi !! Mercredi !! Vendredi      | !  !! Lundi !! Mercredi !! Vendredi      | ||
|-  | |-  | ||
|Alexandre ERB || - || - ||   | |Alexandre ERB || - || - || 7 - 21  | ||
|-  | |||
|Erich OEHEN || - || 26 || -  | |||
|-  | |-  | ||
|  | |Roland FREI || - || 5 - 12 || -  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |Pieter TER KUILE || - || - || 28  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |Nicolas TSCHOPP || - || 19 || -  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |Roby CHAL || - || - || 14  | ||
|-  | |-  | ||
|}  | |}  | ||
<  | <BR>  | ||
<  | <BR>  | ||
= GONFLAGE ANNUEL=  | = GONFLAGE ANNUEL=  | ||
| Ligne 63 : | Ligne 56 : | ||
= PISCINE =  | = PISCINE =  | ||
*'''[http://www.plongeplo.ch/pdf/pdf2025/GARDIENS_piscine2025_2e_semestre.pdf Planning piquets piscine: 2e semestre 2025]'''  | *'''[http://www.plongeplo.ch/pdf/pdf2025/GARDIENS_piscine2025_2e_semestre.pdf Planning piquets piscine: 2e semestre 2025]'''  | ||
*[[Piscine|Règles pour la piscine]]  | *[[Piscine|Règles pour la piscine]]  | ||
Version actuelle datée du 4 novembre 2025 à 02:04
GONFLAGE OCTOBRE 2025
GONFLAGE LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI;
| Lundi | Mercredi | Vendredi | |
|---|---|---|---|
| Alexandre ERB | 20 | 22 | 17 - 24 | 
| Tommaso LANDI | 6 - 13 | - | 3 - 10 | 
| Stefan JOANNIN | 27 | - | - | 
| Pieter TER KUILE | - | 1 -8 -15 - 29 | 31 | 
GONFLAGE NOVEMBRE 2025
GONFLAGE LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI;
| Lundi | Mercredi | Vendredi | |
|---|---|---|---|
| Alexandre ERB | - | - | 7 - 21 | 
| Erich OEHEN | - | 26 | - | 
| Roland FREI | - | 5 - 12 | - | 
| Pieter TER KUILE | - | - | 28 | 
| Nicolas TSCHOPP | - | 19 | - | 
| Roby CHAL | - | - | 14 | 
GONFLAGE ANNUEL
- Piquet gonflage annuel
 - S’il n’y a pas d’informations sur ce tableau ou si les informations ne correspondent pas au mois en cours merci de consulter le planning des piquets de l’année en cours.
 
- Pour contacter les machinistes de piquet merci de consulter la liste des machinistes que vous recevez régulièrement par courriel. Si vous ne la trouvez plus vous pouvez la demander à : info (at) plongeplo.ch
 
- Règles pour le gonflage et Planning: Station de gonflage