Différences entre les versions de « Plannings Piquets Gonflage et Piscine »

De plongeplo
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 1 : Ligne 1 :
== '''<span style="color:#0000f1">GONFLAGE SEPTEMBRE 2015''' ==
== '''<span style="color:#0000f1">GONFLAGE OCTOBRE 2015''' ==


<br />
<br />
Ligne 11 : Ligne 11 :
  !scope="col"| <big>Vendredi</big>
  !scope="col"| <big>Vendredi</big>
  |-
  |-
  !scope="row"| <big> Roland FREI </big>
  !scope="row"| <big> Jürg LABHARDT </big>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 07 - 14 - 21 - 28 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 12 </big>'''</span></center>
| <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
| <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 02 - 09 - 30 </big>'''</span></center>
  |-
  |-
  !scope="row"|<big> Isabel JANEVSKI </big>
  !scope="row"|<big> Florence SALMON-DELIE  </big>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 05 - 26 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 09 - 23 - 30 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 07 - 28 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 18 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 23 </big>'''</span></center>
  |-
  |-
  !scope="row"| <big> Erich OEHEN </big>
  !scope="row"| <big> Nicolas TSCHOPP </big>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 19 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 02 - 16 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 14 - 21 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 04 - 25 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 16 </big>'''</span></center>
|-
|-
  !scope="row"| <big> - </big>
  !scope="row"| <big> - </big>

Version du 1 octobre 2015 à 08:37

GONFLAGE OCTOBRE 2015


PIQUET AIR/NITROX 32
Lundi Mercredi Vendredi
Jürg LABHARDT
12
-
02 - 09 - 30
Florence SALMON-DELIE
05 - 26
07 - 28
23
Nicolas TSCHOPP
19
14 - 21
16
-
-
-
-
-
-
-
-


  • S’il n’y a pas d’informations sur ce tableau ou si les informations ne correspondent pas au mois en cours merci de consulter le planning des piquets de l’année en cours.
  • Pour respecter la vie privée des membres, le comité a décidé de ne plus publier, sur le site internet, les informations sensibles comme le numéro de téléphone ou l’adresse email. Pour contacter les machinistes de piquet merci de consulter la liste des machinistes que vous recevez régulièrement par l’email. Si vous ne trouvez plus la liste des machinistes vous pouvez la demander à : emarga@plongeplo.info


PISCINE - 2015

PIQUET ACCÈS

  • -
  • -
  • -


PIQUET FOND - Vendredi 19 juin

  • -
  • -
  • -


  • Règles pour la piscine et Planning Piscine