Différences entre les versions de « Plannings Piquets Gonflage et Piscine »

De plongeplo
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 1 : Ligne 1 :
== '''<span style="color:#0000f1">GONFLAGE JUILLET 2015''' ==
== '''<span style="color:#0000f1">GONFLAGE AOÛT 2015''' ==


<br />
<br />
Ligne 11 : Ligne 11 :
  !scope="col"| <big>Vendredi</big>
  !scope="col"| <big>Vendredi</big>
  |-
  |-
  !scope="row"| <big> Enea MARGAROLI </big>
  !scope="row"| <big> Marc HENAUER </big>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 03 - 10 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 01 - 08 - 15 - 22 - 29 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 05 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 07 </big>'''</span></center>
  |-
  |-
  !scope="row"|<big> Robin OFFORD </big>
  !scope="row"|<big> Alexandre PAUL </big>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 06 - 13 - 27 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 24 - 31 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 26 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 31 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 28 </big>'''</span></center>
  |-
  |-
  !scope="row"| <big> Heidi WEBER </big>
  !scope="row"| <big> Florence WEHRLE </big>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 20 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 17 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 12 - 19 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 03 - 17 - 24 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 14 - 21 </big>'''</span></center>
|-
|-
  !scope="row"| <big> - </big>
  !scope="row"| <big> - </big>
Ligne 36 : Ligne 36 :
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big>-</big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big>-</big>'''</span></center>
  |}
  |}
 
* '''Vendredi 31 juillet Robin OFFORD'''
<br />
<br />



Version du 30 juillet 2015 à 13:11

GONFLAGE AOÛT 2015


PIQUET AIR/NITROX 32
Lundi Mercredi Vendredi
Marc HENAUER
03 - 10
05
07
Alexandre PAUL
24 - 31
26
28
Florence WEHRLE
17
12 - 19
14 - 21
-
-
-
-
-
-
-
-
  • Vendredi 31 juillet Robin OFFORD


  • S’il n’y a pas d’informations sur ce tableau ou si les informations ne correspondent pas au mois en cours merci de consulter le planning des piquets de l’année en cours.
  • Pour respecter la vie privée des membres, le comité a décidé de ne plus publier, sur le site internet, les informations sensibles comme le numéro de téléphone ou l’adresse email. Pour contacter les machinistes de piquet merci de consulter la liste des machinistes que vous recevez régulièrement par l’email. Si vous ne trouvez plus la liste des machinistes vous pouvez la demander à : emarga@plongeplo.info


PISCINE - 2015

PIQUET ACCÈS

  • -
  • -
  • -


PIQUET FOND - Vendredi 19 juin

  • -
  • -
  • -


  • Règles pour la piscine et Planning Piscine