Différences entre les versions de « Plannings Piquets Gonflage et Piscine »

De plongeplo
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 11 : Ligne 11 :
  !scope="col"| <big>Vendredi</big>
  !scope="col"| <big>Vendredi</big>
  |-
  |-
  !scope="row"| <big> Jürg LABHARDT </big>
  !scope="row"| <big> STEVE LAFORETTE </big>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 12 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 09-16-23 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 02 - 09 - 30 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 13 </big>'''</span></center>
  |-
  |-
  !scope="row"|<big> Florence SALMON-DELIE </big>
  !scope="row"|<big> GREG MANFRINI </big>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 05 - 26 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> - </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 07 - 28 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 11-25 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 23 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 7</big>'''</span></center>
  |-
  |-
  !scope="row"| <big> Nicolas TSCHOPP </big>
  !scope="row"| <big> STEVE DUMOULIN </big>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 19 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 30 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 14 - 21 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 18 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 16 </big>'''</span></center>
  | <center><span style="color:#0000f1">'''<big> 20-27</big>'''</span></center>
|-
|-
  !scope="row"| <big> - </big>
  !scope="row"| <big> - </big>

Version du 6 novembre 2015 à 09:03

GONFLAGE OCTOBRE 2015


PIQUET AIR/NITROX 32
Lundi Mercredi Vendredi
STEVE LAFORETTE
09-16-23
-
13
GREG MANFRINI
-
11-25
7
STEVE DUMOULIN
30
18
20-27
-
-
-
-
-
-
-
-


  • S’il n’y a pas d’informations sur ce tableau ou si les informations ne correspondent pas au mois en cours merci de consulter le planning des piquets de l’année en cours.
  • Pour respecter la vie privée des membres, le comité a décidé de ne plus publier, sur le site internet, les informations sensibles comme le numéro de téléphone ou l’adresse email. Pour contacter les machinistes de piquet merci de consulter la liste des machinistes que vous recevez régulièrement par l’email. Si vous ne trouvez plus la liste des machinistes vous pouvez la demander à : emarga@plongeplo.info


PISCINE OCTOBRE 2015

PIQUET ACCÈS

  • Pierre
  • Patrick J.
  • Jurg


PIQUET FOND - Vendredi 19 juin

  • Pierre
  • Marc H.
  • H. Isabel


  • Règles pour la piscine et Planning Piscine