Air sec
Révision datée du 24 mai 2008 à 15:23 par Baur Ch (discussion | contributions) (Nouvelle page : {| class="wikitable" ! \ !! Gaz !! % en volume !! ppm |- | '''1''' |Azote ( N2) |78.084 | - |- | '''2''' |Oxygène (O2) |20.946 | - |- | '''3''' |Argon (Ar) |0.934 | |- | '''4'''...)
| \ | Gaz | % en volume | ppm |
|---|---|---|---|
| 1 | Azote ( N2) | 78.084 | - |
| 2 | Oxygène (O2) | 20.946 | - |
| 3 | Argon (Ar) | 0.934 | |
| 4 | Dioxyde de carbone (CO2) | 0.037 | - |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |