Différences entre les versions de « Les membres de la Section Tech »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m |
m |
||
| Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||
| [mailto:py.sinard@bluewin.ch Contact] | | [mailto:py.sinard@bluewin.ch Contact] | ||
| Membre | | Membre | ||
| [[ '''Trimix Hypoxique''']] | | [[Trimix hypoxique|'''Trimix Hypoxique''']] | ||
|- | |- | ||
| '''14''' | | '''14''' | ||
Version du 10 avril 2010 à 18:19
Liste des membres dans l'ordre des fonctions et des incorporations au sein de la section Tech.
| \ | Nom | Contact | Fonction | Domaine de compétence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian BAUR | Contact | Instructeur | Trimix Hypoxique, Recycleurs, |
| 2 | Gabriel GUY | Contact | Secrétaire | Trimix Hypoxique |
| 3 | Michel CLAVEL | Contact | M** NAUI -Electrotechnique | Trimix Hypoxique |
| 4 | Cyril PECORA | Contact | M** CMAS - Distribution et contrôle des fluides | Trimix Hypoxique, Recycleurs |
| 5 | Joël MONOT | Contact | Resp. Veille technique | Trimix Hypoxique |
| 6 | Giovanni CARLETTI | Contact | Président du CPPLO Expert gaz techniques | Trimix Hypoxique |
| 7 | Joël ARRIGO | Contact | Spécialiste en gaz médicaux | Trimix normoxique |
| 8 | Robert CHAL | Contact | Spécialiste en gaz médicaux | Trimix normoxique |
| 9 | Isabelle LEFEUVRE | Contact | M* CMAS - Entretien & réparation du matériel. | Trimix Hypoxique |
| 10 | Christophe LEFEUVRE | Contact | M* CMAS | Trimix Hypoxique |
| 11 | Olivier LE CARPENTIER | Contact | Membre | Trimix Hypoxique |
| 12 | Patrick VINCENT | Contact | Membre | Trimix normoxique |
| 13 | Pierre-Yves SINARD | Contact | Membre | Trimix Hypoxique |
| 14 | Thierry FRESQUET | Contact | Membre | Trimix Hypoxique |
| 15 |
Retour à : Section Tech