Différences entre les versions de « Cotisations inscriptions »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
| Ligne 9 : | Ligne 8 : | ||
<td>cellule1</td> | <td>cellule1</td> | ||
<td>cellule2</td> | <td>cellule2</td> | ||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="wikitable"> | |||
<tr> | |||
<th>Membre</th> | |||
<th>Cotisation CHF/an</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> Plongeuse/plongeur actif</td> | |||
<td>150.00</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Version du 14 octobre 2007 à 16:29
| Membre | Cotisation CHF/anColonne 2 |
|---|---|
| cellule1 | cellule2 |
| Membre | Cotisation CHF/an |
|---|---|
| Plongeuse/plongeur actif | 150.00 |