Différences entre les versions de « Modèle:Cartouche Site de Plongée »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m |
|||
| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
; Utilisation : | ; Utilisation : | ||
: Ce modèle permet de présenter les '''caractéristiques d' | : Ce modèle permet de présenter les '''caractéristiques d'un site de plongée''' sous forme d'un tableau vertical apparaissant sur la droite d'un article ([[Aide:Infobox|infobox]]). | ||
; Syntaxe : | ; Syntaxe : | ||
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
; Paramètres | ; Paramètres | ||
: ''Sauf mention contraire, tous les paramètres sont facultatifs.'' | : ''Sauf mention contraire, tous les paramètres sont facultatifs.'' | ||
:* <code>nom</code> : nom de | :* <code>nom</code> : nom du site de plongée (paramètre obligatoire). | ||
:* <code>carte</code> : Lien vers une carte sous la forme <code><nowiki>[[Image:Nom de la carte.extension|250px|Légende]]</nowiki></code> | :* <code>carte</code> : Lien vers une carte sous la forme <code><nowiki>[[Image:Nom de la carte.extension|250px|Légende]]</nowiki></code> | ||
:* <code>superficie</code> : Superficie en kilomètres carrés avec l'unité. | :* <code>superficie</code> : Superficie en kilomètres carrés avec l'unité. | ||
:* <code>profondeur_maximale</code> : Profondeur maximale en mètres avec l'unité. | :* <code>profondeur_maximale</code> : Profondeur maximale en mètres avec l'unité. | ||
:* <code>profondeur_moyenne</code> : Profondeur moyenne en mètres avec l'unité. | :* <code>profondeur_moyenne</code> : Profondeur moyenne en mètres avec l'unité. | ||
:* <code>type</code> : | :* <code>type</code> : Intérêt de la plongée. | ||
:* <code>localisation</code> : Nom | :* <code>localisation</code> : Nom du plan d'eau dans lequel se trouve se site de plongée (mer dans le cas d'un golfe, océan dans le cas d'une mer, etc) | ||
:* <code>pays</code> : Pays | :* <code>pays</code> : Pays de se site de plongée. | ||
:* <code>subdivisions</code> : Subdivision(s) éventuelle(s) (baies, golfes, etc) | :* <code>subdivisions</code> : Subdivision(s) éventuelle(s) (baies, golfes, etc) | ||
Version du 27 février 2008 à 03:05
| Caractéristiques | |
| Superficie | |
| Profondeur - Maximale - Moyenne |
|
| Type | |
| Géographie | |
| Localisation | |
| Pays riverains | |
| Subdivisions | |
Veuillez ne pas tenter de modifier cette page à moins que vous ne soyez certain de bien comprendre sa conception.
- Utilisation
- Ce modèle permet de présenter les caractéristiques d'un site de plongée sous forme d'un tableau vertical apparaissant sur la droite d'un article (infobox).
- Syntaxe
{{Infobox Site de Plongée
| nom=
| carte=
| superficie=
| profondeur_maximale=
| profondeur_moyenne=
| type=
| localisation=
| pays=
| subdivisions=
}}
- Paramètres
- Sauf mention contraire, tous les paramètres sont facultatifs.
nom: nom du site de plongée (paramètre obligatoire).carte: Lien vers une carte sous la forme[[Image:Nom de la carte.extension|250px|Légende]]superficie: Superficie en kilomètres carrés avec l'unité.profondeur_maximale: Profondeur maximale en mètres avec l'unité.profondeur_moyenne: Profondeur moyenne en mètres avec l'unité.type: Intérêt de la plongée.localisation: Nom du plan d'eau dans lequel se trouve se site de plongée (mer dans le cas d'un golfe, océan dans le cas d'une mer, etc)pays: Pays de se site de plongée.subdivisions: Subdivision(s) éventuelle(s) (baies, golfes, etc)
- Rendu
| Caractéristiques | |
| Superficie | 45km |
| Profondeur - Maximale - Moyenne |
60m 35 m |
| Type | Site de plongée |
| Géographie | |
| Localisation | Lac Léman |
| Pays riverains | Suisse |
| Subdivisions | |
{{Site de Plongée
| nom=Hermance
| carte=[[Image:Neptune.jpg|250px|Plan d'Hermance]]
| superficie=45km
| profondeur_maximale=60m
| profondeur_moyenne=35 m
| type=[[Site de plongée]]
| localisation=[[Lac Léman]]
| pays=Suisse
| subdivisions=
}}