Différences entre les versions de « Les membres de la Section Tech »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m |
m |
||
| Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
|- | |- | ||
| '''8''' | | '''8''' | ||
| [[ | | [[Joël ARRIGO]] | ||
| [mailto:jojo@plongeplo.ch Contact] | | [mailto:jojo@plongeplo.ch Contact] | ||
| Spécialiste en gaz médicaux | | Spécialiste en gaz médicaux | ||
Version du 30 novembre 2008 à 11:28
Liste des membres dans l'ordre des fonctions au sein de la section Tech.
| \ | Nom | Contact | Fonction | Domaine de compétence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian BAUR | Contact | Chef :-) | Instructeur, Trimix hypoxique, Recycleurs, |
| 2 | Bruno BUCHS | Contact | Trésorier, Resp.Veille juridique | Trimix normoxique |
| 3 | Gabriel GUY | Contact | Secrétaire | Trimix normoxique |
| 4 | Michel CLAVEL | Contact | Electrotechnique | Trimix hypoxique, |
| 5 | Cyril PECORA | Contact | Distribution et contrôle des fluides | Trimix hypoxique, Recycleurs, |
| 6 | Joël MONOT | Contact | Resp. Veille technique | Trimix normoxique |
| 7 | Giovanni CARLETTI | Contact | Président du CPPLO Expert gaz techniques | Trimix normoxique |
| 8 | Joël ARRIGO | Contact | Spécialiste en gaz médicaux | Trimix normoxique |
| 9 | Robert CHAL | Contact | Spécialiste en gaz médicaux | Trimix normoxique |
Retour à : Section Tech