Différences entre les versions de « Air sec »
		
		
		
		
		
		Aller à la navigation
		Aller à la recherche
		
				
		
		
	
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Composition de l'air sec'''  | |||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
! \ !! Gaz !! % en volume !! Traces en ppm    | ! \ !! Gaz !! % en volume !! Traces en ppm    | ||
| Ligne 4 : | Ligne 7 : | ||
| '''1'''    | | '''1'''    | ||
|Azote ( N2)  | |Azote ( N2)  | ||
|78.084  | |<center>78.084</center>  | ||
| -    | |<center>-</center>   | ||
|-  | |-  | ||
| '''2'''  | | '''2'''  | ||
|Oxygène (O2)  | |Oxygène (O2)  | ||
|20.946  | |<center>20.946</center>  | ||
| -    | |<center> - </center>  | ||
|-  | |-  | ||
| '''3'''  | | '''3'''  | ||
|Argon (Ar)  | |Argon (Ar)  | ||
|0.934  | |<center>0.934</center>  | ||
|  | |<center>-</center>   | ||
|-  | |-  | ||
| '''4'''  | | '''4'''  | ||
|Dioxyde de carbone (CO2)  | |Dioxyde de carbone (CO2)  | ||
|0.037  | |<center>0.037</center>  | ||
|   | |<center>-</center>   | ||
|-  | |-  | ||
| '''5'''    | | '''5'''    | ||
|Néon (Ne)  | |Néon (Ne)  | ||
|  | |<center>-</center>   | ||
|370  | |<center>370</center>  | ||
|-  | |-  | ||
| '''6'''  | | '''6'''  | ||
|Hélium ( He)  | |Hélium ( He)  | ||
|  | |<center>-</center>   | ||
|5.24  | |<center>5.24</center>  | ||
|-  | |-  | ||
| '''7'''  | | '''7'''  | ||
|Kzypton (Kr)  | |Kzypton (Kr)  | ||
|  | |<center>-</center>   | ||
|1  | |<center>1.14</center>  | ||
|-  | |-  | ||
| '''8'''    | | '''8'''    | ||
|Xénon (Xe)  | |Xénon (Xe)  | ||
|  | |<center>-</center>   | ||
|0.87  | |<center>0.87</center>  | ||
|-  | |-  | ||
| '''9'''  | | '''9'''  | ||
|Hydrogène (H2)  | |Hydrogène (H2)  | ||
|  | |<center>-</center>   | ||
|0.58  | |<center>0.58</center>  | ||
|-  | |-  | ||
| '''10'''  | | '''10'''  | ||
|Méthane (CH4)  | |Méthane (CH4)  | ||
|  | |<center>-</center>   | ||
|1.41  | |<center>1.41</center>  | ||
|-  | |-  | ||
| '''11'''  | | '''11'''  | ||
|Protoxyde d'azote N2O  | |Protoxyde d'azote N2O  | ||
|  | |<center>-</center>   | ||
|0.5  | |<center>0.5</center>  | ||
|-  | |-  | ||
| '''12'''  | | '''12'''  | ||
|Oxyde de carbone (CO)  | |Oxyde de carbone (CO)  | ||
|  | |<center>-</center>   | ||
|0.11  | |<center>0.11</center>  | ||
|-  | |-  | ||
|}  | |}  | ||
Version du 24 mai 2008 à 15:40
Composition de l'air sec
| \ | Gaz | % en volume | Traces en ppm | 
|---|---|---|---|
| 1 | Azote ( N2) | ||
| 2 | Oxygène (O2) | ||
| 3 | Argon (Ar) | ||
| 4 | Dioxyde de carbone (CO2) | ||
| 5 | Néon (Ne) | ||
| 6 | Hélium ( He) | ||
| 7 | Kzypton (Kr) | ||
| 8 | Xénon (Xe) | ||
| 9 | Hydrogène (H2) | ||
| 10 | Méthane (CH4) | ||
| 11 | Protoxyde d'azote N2O | ||
| 12 | Oxyde de carbone (CO) |