Différences entre les versions de « Plannings Piquets Gonflage et Piscine »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
= ''GONFLAGE | = ''GONFLAGE MAI 2025'' = | ||
'''<big>ATTENTION:</big>''' | '''<big>ATTENTION:</big>''' GONFLAGE LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI | ||
{| class="wikitable alternance " | {| class="wikitable alternance " | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
! !! Lundi !! Mercredi !! Vendredi | ! !! Lundi !! Mercredi !! Vendredi | ||
|- | |- | ||
| | |Florence DELIE || 19 || 07 - 21 || 02 | ||
|- | |- | ||
| | |Anthony DUPRE || 05 - 12 - 26 || 14 - 28 || - | ||
|- | |- | ||
| | |Roby CHAL || - || - || 09 - 16 - 23 - 30 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
== GONFLAGE== | == GONFLAGE== |
Version actuelle datée du 2 mai 2025 à 08:56
GONFLAGE MAI 2025
ATTENTION: GONFLAGE LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI
Lundi | Mercredi | Vendredi | |
---|---|---|---|
Florence DELIE | 19 | 07 - 21 | 02 |
Anthony DUPRE | 05 - 12 - 26 | 14 - 28 | - |
Roby CHAL | - | - | 09 - 16 - 23 - 30 |
Le machiniste de piquet avertira aussi les membres au travers de la communauté PLONGEPLO, gonflage
GONFLAGE
- Piquet gonflage annuel
- S’il n’y a pas d’informations sur ce tableau ou si les informations ne correspondent pas au mois en cours merci de consulter le planning des piquets de l’année en cours.
- Pour contacter les machinistes de piquet merci de consulter la liste des machinistes que vous recevez régulièrement par courriel. Si vous ne la trouvez plus vous pouvez la demander à : info (at) plongeplo.ch
- Règles pour le gonflage et Planning: Station de gonflage