Différences entre les versions de « Plannings Piquets Gonflage et Piscine »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m |
|||
(283 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= ''GONFLAGE JUIN 2025'' = | |||
'''<big>ATTENTION:</big>''' GONFLAGE LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI; '''''Pas de gonflage le lundi de Pentecôte 09 juin ni le vendredi 27 juin (promotions de PLO)''''' | |||
| | {| class="wikitable alternance " | ||
|- | |- | ||
! !! Lundi !! Mercredi !! Vendredi | |||
|- | |||
|Alexandre ERB || 02 - 23 || 04 - 11 - 18 || 20 | |||
|- | |||
|Stephan JOANNIN || 16 || - || 06 | |||
|- | |||
|Michel MONNARD || 30 || 25 || - | |||
|- | |||
|Inconnu || - || - || 13 | |||
|- | |||
|} | |||
= ''GONFLAGE JUILLET 2025'' = | |||
'''<big>ATTENTION:</big>''' GONFLAGE LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI; | |||
| | {| class="wikitable alternance " | ||
|- | |||
! !! Lundi !! Mercredi !! Vendredi | |||
|- | |||
|Alexandre ERB || 07 - 14 || 02 || 11 | |||
|- | |||
|Stephan JOANNIN || 28 || 23 || - | |||
|- | |||
|Erich OEHEN || -||30 || 25 | |||
|- | |||
|Florence SALMON-DELIE|| - || 9 || - | |||
|- | |||
|Pieter TER KUILE || 21 || 16 || 04 - 18 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
''Le machiniste de piquet avertira aussi les membres au travers de la communauté PLONGEPLO, gonflage'' | |||
''Le machiniste de piquet avertira | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
= GONFLAGE ANNUEL= | |||
*[http://www.plongeplo.ch/pdf/ | *[http://www.plongeplo.ch/pdf/pdf2024/planningmachinistes2502.pdf Piquet gonflage annuel]''' | ||
* S’il n’y a pas d’informations sur ce tableau ou si les informations ne correspondent pas au mois en cours merci de consulter le planning des piquets de l’année en cours. | * S’il n’y a pas d’informations sur ce tableau ou si les informations ne correspondent pas au mois en cours merci de consulter le planning des piquets de l’année en cours. | ||
Ligne 37 : | Ligne 54 : | ||
<br /> | <br /> | ||
= PISCINE = | |||
*'''[http://www.plongeplo.ch/pdf/pdf2024/GARDIENS_piscine2025_1er_semestre.pdf Planning piquets piscine: 1er semestre 2025]''' | |||
*[[Piscine|Règles pour la piscine]] | *[[Piscine|Règles pour la piscine]] |
Version actuelle datée du 27 juin 2025 à 17:31
GONFLAGE JUIN 2025
ATTENTION: GONFLAGE LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI; Pas de gonflage le lundi de Pentecôte 09 juin ni le vendredi 27 juin (promotions de PLO)
Lundi | Mercredi | Vendredi | |
---|---|---|---|
Alexandre ERB | 02 - 23 | 04 - 11 - 18 | 20 |
Stephan JOANNIN | 16 | - | 06 |
Michel MONNARD | 30 | 25 | - |
Inconnu | - | - | 13 |
GONFLAGE JUILLET 2025
ATTENTION: GONFLAGE LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI;
Lundi | Mercredi | Vendredi | |
---|---|---|---|
Alexandre ERB | 07 - 14 | 02 | 11 |
Stephan JOANNIN | 28 | 23 | - |
Erich OEHEN | - | 30 | 25 |
Florence SALMON-DELIE | - | 9 | - |
Pieter TER KUILE | 21 | 16 | 04 - 18 |
Le machiniste de piquet avertira aussi les membres au travers de la communauté PLONGEPLO, gonflage
GONFLAGE ANNUEL
- Piquet gonflage annuel
- S’il n’y a pas d’informations sur ce tableau ou si les informations ne correspondent pas au mois en cours merci de consulter le planning des piquets de l’année en cours.
- Pour contacter les machinistes de piquet merci de consulter la liste des machinistes que vous recevez régulièrement par courriel. Si vous ne la trouvez plus vous pouvez la demander à : info (at) plongeplo.ch
- Règles pour le gonflage et Planning: Station de gonflage