Différences entre les versions de « Plannings Piquets Gonflage et Piscine »
		
		
		
		
		
		Aller à la navigation
		Aller à la recherche
		
				
		
		
	
m (→GONFLAGE SEPTEMBRE 2019 :  corrections)  | 
				|||
| (326 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<br>  | <br>  | ||
<BR>  | |||
= ''GONFLAGE OCTOBRE 2025'' =    | |||
GONFLAGE LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI;   | |||
{| class="wikitable alternance "  | {| class="wikitable alternance "  | ||
|-  | |-  | ||
!  !! Lundi !! Mercredi !! Vendredi     | |||
!  !! Lundi !! Mercredi !! Vendredi  | |-  | ||
|Alexandre ERB || 20 || 22 || 17 - 24  | |||
|-  | |||
|Tommaso LANDI || 6 - 13 || - || 3 - 10  | |||
|-  | |-  | ||
|Stefan JOANNIN|| 27 || - || -  | |||
|   | |||
|-  | |-  | ||
|Pieter TER KUILE || - || 1 -8 -15 - 29 || 31  | |||
|   | |||
|-  | |-  | ||
|}  | |||
<BR>  | |||
<BR>  | |||
= GONFLAGE ANNUEL=  | |||
*[http://www.plongeplo.ch/pdf/pdf2024/planningmachinistes2502.pdf Piquet gonflage annuel]'''     | |||
*[http://www.plongeplo.ch/pdf/  | |||
* S’il n’y a pas d’informations sur ce tableau ou si les informations ne correspondent pas au mois en cours merci de consulter le planning des piquets de l’année en cours.  | * S’il n’y a pas d’informations sur ce tableau ou si les informations ne correspondent pas au mois en cours merci de consulter le planning des piquets de l’année en cours.  | ||
| Ligne 39 : | Ligne 31 : | ||
<br />  | <br />  | ||
= PISCINE =  | |||
*'''[http://www.plongeplo.ch/pdf/pdf2025/GARDIENS_piscine2025_2e_semestre.pdf Planning piquets piscine: 2e semestre 2025]'''  | |||
*[[Piscine|Règles pour la piscine]]  | *[[Piscine|Règles pour la piscine]]  | ||
Version actuelle datée du 17 octobre 2025 à 11:03
GONFLAGE OCTOBRE 2025
GONFLAGE LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI;
| Lundi | Mercredi | Vendredi | |
|---|---|---|---|
| Alexandre ERB | 20 | 22 | 17 - 24 | 
| Tommaso LANDI | 6 - 13 | - | 3 - 10 | 
| Stefan JOANNIN | 27 | - | - | 
| Pieter TER KUILE | - | 1 -8 -15 - 29 | 31 | 
GONFLAGE ANNUEL
- Piquet gonflage annuel
 - S’il n’y a pas d’informations sur ce tableau ou si les informations ne correspondent pas au mois en cours merci de consulter le planning des piquets de l’année en cours.
 
- Pour contacter les machinistes de piquet merci de consulter la liste des machinistes que vous recevez régulièrement par courriel. Si vous ne la trouvez plus vous pouvez la demander à : info (at) plongeplo.ch
 
- Règles pour le gonflage et Planning: Station de gonflage