Différences entre les versions de « Plannings Piquets Gonflage et Piscine »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (piquet avril 2017) |
|||
(440 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<br> | |||
<BR> | |||
== GONFLAGE | = ''GONFLAGE septembre 2025'' = | ||
GONFLAGE LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI; | |||
{| class="wikitable alternance " | {| class="wikitable alternance " | ||
|- | |- | ||
! !! Lundi !! Mercredi !! Vendredi | |||
! !! Lundi !! Mercredi !! Vendredi | |- | ||
|Alexandre ERB || - || - || 05- 26 | |||
|- | |||
|Roby CHAL|| 08 || - || 12 | |||
|- | |||
|Erich OEHEN || -||17 - 24 || - | |||
|- | |||
|Florence SALMON-DELIE|| - || 03 || - | |||
|- | |||
|Martial RIEDI || - || 10 || - | |||
|- | |- | ||
|Michel MONNARD || 22 - 29 || - || - | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Pieter TER KUILE || 01 - 15 || - || 19 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |||
<BR> | |||
<BR> | |||
= ''GONFLAGE aout 2025'' = | |||
GONFLAGE LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI; | |||
{| class="wikitable alternance " | {| class="wikitable alternance " | ||
|- | |- | ||
! !! Lundi !! Mercredi !! Vendredi | |||
! !! Lundi !! Mercredi !! Vendredi | |- | ||
|Alexandre ERB || - || - || 22 | |||
|- | |||
|Stephan JOANNIN || 04 || 06 - 13 || - | |||
|- | |||
|Erich OEHEN || 11 || 27 || 08 | |||
|- | |- | ||
|Michel MONNARD|| 18 - 25 || - || - | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Pieter TER KUILE|| - || 20 || 15 - 29 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
''Le machiniste de piquet avertira aussi les membres au travers de la communauté PLONGEPLO, gonflage'' | |||
*[Piquet gonflage annuel]''' | |||
= GONFLAGE ANNUEL= | |||
*[http://www.plongeplo.ch/pdf/pdf2024/planningmachinistes2502.pdf Piquet gonflage annuel]''' | |||
* S’il n’y a pas d’informations sur ce tableau ou si les informations ne correspondent pas au mois en cours merci de consulter le planning des piquets de l’année en cours. | * S’il n’y a pas d’informations sur ce tableau ou si les informations ne correspondent pas au mois en cours merci de consulter le planning des piquets de l’année en cours. | ||
* | *Pour contacter les machinistes de piquet merci de consulter la liste des machinistes que vous recevez régulièrement par courriel. Si vous ne la trouvez plus vous pouvez la demander à : '''info (at) plongeplo.ch''' | ||
*Règles pour le gonflage et Planning: '''[[Station de gonflage]]''' | *Règles pour le gonflage et Planning: '''[[Station de gonflage]]''' | ||
<br /> | <br /> | ||
= PISCINE = | |||
*'''[http://www.plongeplo.ch/pdf/pdf2024/GARDIENS_piscine2025_1er_semestre.pdf Planning piquets piscine: 1er semestre 2025]''' | |||
*[[Piscine|Règles pour la piscine]] | *[[Piscine|Règles pour la piscine]] |
Version actuelle datée du 1 septembre 2025 à 12:54
GONFLAGE septembre 2025
GONFLAGE LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI;
Lundi | Mercredi | Vendredi | |
---|---|---|---|
Alexandre ERB | - | - | 05- 26 |
Roby CHAL | 08 | - | 12 |
Erich OEHEN | - | 17 - 24 | - |
Florence SALMON-DELIE | - | 03 | - |
Martial RIEDI | - | 10 | - |
Michel MONNARD | 22 - 29 | - | - |
Pieter TER KUILE | 01 - 15 | - | 19 |
GONFLAGE aout 2025
GONFLAGE LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI;
Lundi | Mercredi | Vendredi | |
---|---|---|---|
Alexandre ERB | - | - | 22 |
Stephan JOANNIN | 04 | 06 - 13 | - |
Erich OEHEN | 11 | 27 | 08 |
Michel MONNARD | 18 - 25 | - | - |
Pieter TER KUILE | - | 20 | 15 - 29 |
Le machiniste de piquet avertira aussi les membres au travers de la communauté PLONGEPLO, gonflage
GONFLAGE ANNUEL
- Piquet gonflage annuel
- S’il n’y a pas d’informations sur ce tableau ou si les informations ne correspondent pas au mois en cours merci de consulter le planning des piquets de l’année en cours.
- Pour contacter les machinistes de piquet merci de consulter la liste des machinistes que vous recevez régulièrement par courriel. Si vous ne la trouvez plus vous pouvez la demander à : info (at) plongeplo.ch
- Règles pour le gonflage et Planning: Station de gonflage