Différences entre les versions de « Les membres de la Section Tech »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m |
m |
||
| Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||
| [[Patrick VINCENT]] | | [[Patrick VINCENT]] | ||
| [mailto:patrick.vincent@cern.ch Contact] | | [mailto:patrick.vincent@cern.ch Contact] | ||
| | |||
| [[ Trimix normoxique ]] | |||
|- | |||
| '''14''' | |||
| [[Pierre-Yves CYNARD]] | |||
| [mailto:] | |||
| | | | ||
| [[ Trimix normoxique ]] | | [[ Trimix normoxique ]] | ||
Version du 26 juin 2009 à 14:19
Liste des membres dans l'ordre des fonctions au sein de la section Tech.
| \ | Nom | Contact | Fonction | Domaine de compétence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian BAUR | Contact | Chef :-) | Instructeur, Trimix hypoxique, Recycleurs, |
| 2 | Bruno BUCHS | Contact | Trésorier, Resp.Veille juridique | Trimix normoxique |
| 3 | Gabriel GUY | Contact | Secrétaire | Trimix normoxique |
| 4 | Michel CLAVEL | Contact | Electrotechnique | Trimix hypoxique, |
| 5 | Cyril PECORA | Contact | Distribution et contrôle des fluides | Trimix hypoxique, Recycleurs, |
| 6 | Joël MONOT | Contact | Resp. Veille technique | Trimix normoxique |
| 7 | Giovanni CARLETTI | Contact | Président du CPPLO Expert gaz techniques | Trimix normoxique |
| 8 | Joël ARRIGO | Contact | Spécialiste en gaz médicaux | Trimix normoxique |
| 9 | Robert CHAL | Contact | Spécialiste en gaz médicaux | Trimix normoxique |
| 10 | Christophe LEFEUVRE | Contact | Trimix normoxique | |
| 11 | Isabelle LEFEUVRE | Contact | Maintenance et réparations | Trimix normoxique |
| 12 | Olivier LE CARPENTIER | Contact | Trimix normoxique | |
| 13 | Patrick VINCENT | Contact | Trimix normoxique | |
| 14 | Pierre-Yves CYNARD | [mailto:] | Trimix normoxique |
Retour à : Section Tech