Différences entre les versions de « Plantes aquatiques »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
<table class="spip"> | <table class="spip"> | ||
<tr class='row_odd'> | <tr class='row_odd'> | ||
<td>Nom français</td> | <td><strong>Nom français</strong></td> | ||
<td> Nom scientifique</td> | <td><strong>Nom scientifique</strong> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr class='row_even'> | <tr class='row_even'> | ||
| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
<table class="spip"> | <table class="spip"> | ||
<tr class='row_even'> | <tr class='row_even'> | ||
<td><strong>Nom français</td> | <td><strong>Nom français</strong></td> | ||
<td>Nom scientifique</strong> </td></tr> | <td><strong>Nom scientifique</strong> </td> | ||
</tr> | |||
<tr class='row_odd'> | <tr class='row_odd'> | ||
<td>Callitriche </td> | <td>Callitriche </td> | ||
Version du 5 février 2014 à 21:52
LISTE DES MACROPHYTES RECENSÉS DANS LA ZONE LITTORALE DU LÉMAN
réf: http://www.cipel.org
Les macrophytes sont des plantes lacustres dont l’étude est importante car elles ont une bonne valeur indicatrice du degré de pollution.
Plantes émergentes
| Nom français | Nom scientifique |
| Phalaris roseau | Phalaris arundinacea |
| Roseau commun | Phragmites australis |
| Scirpe commun | Scirpus lacustris |
| Massette à larges feuilles | Typha latifolia |
Plantes fixées, à feuilles flottantes
| Nom français | Nom scientifique |
| Nénuphar blanc | Nymphaea alba |
Plantes submergées, fixées
| Nom français | Nom scientifique |
| Callitriche | Callitriche |
| Cornifle immergé | Ceratophyllum demersum |
| Lustre d’eau | Characées |
| Elodée canadienne | Elodea canadensis |
| Elodée de Nuttalli | Elodea nuttallii |
| Potamot serré | Groenlandia densa |
| Myriophylle en épi | Myriophyllum spicatum |
| Potamot crépu | Potamogeton crispus |
| Potamot hybride | Potamogeton decipiens |
| Potamot graminée | Potamogeton gramineus |
| Potamot luisant | Potamogeton lucens |
| Potamot pectiné | Potamogeton pectinatus |
| Potamot perfolié | Potamogeton perfoliatus |
| Potamot fluet | Potamogeton gr. pusillus |
| Renoncule lâche | Ranunculus trichophyllus |
| Zannichellie des marais | Zannichellia palustris |